월간 후원 현황 2 페이지


군포교후원

military chaplain of korean buddhism

후원현황 및 안내

월간 후원 현황 목록

Total 32건 2 페이지
게시물 검색
월간 후원 현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
17 2022년 1월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2022-02-18 4860
16 2021년 12월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2022-02-18 4638
15 2021년 11월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2021-12-09 4928
14 2021년 10월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2021-11-05 5047
13 2021년 9월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2021-10-08 4841
12 2021년 8월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2021-09-03 4872
11 2021년 7월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2021-08-06 4725
10 2021년 6월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2021-07-09 4780
9 2021년 5월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2021-06-08 4819
8 2021년 4월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2021-05-06 4971
7 2021년 3월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2021-04-05 4934
6 2021년 2월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2021-03-09 4990
5 2021년 1월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 관리자 2021-02-05 5109
4 2020년 12월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 회계주임 2021-01-12 5291
3 2020년 11월 군종특별교구 후원현황 첨부파일 최고관리자 2021-01-04 5358

서울특별시 용산구 한강대로 40길 46 대한불교조계종 군종특별교구 (우편번호 04383)TEL. (군) 900-7751,   (일반) 02-797-7266Fax. (02)796-0221
COPYRIGHT WWW.GUNINDRA.COM ALL RIGHT RESERVED.